Last updated: 2025/08/01
DALMAのデータフォーマットはFALMAとほぼ同じで、違いは一つだけ:FALMAのサンプリングレートは1 MS/s, DALMAは25 MS/sです。すなわち、DALMAの一つの波形ファイルには25\times 10^6個の点があります(FALMAは1\times 10^6)。
以下のコードでDALMAの波形データを読み込むことができます(FALMAと同じ):
import bz2 import numpy as np fileName = 'MINH1638896553.bz2' fid = bz2.BZ2File(fileName) dataMat = np.frombuffer(fid.read(), np.int16) fid.close()
import bz2
import numpy as np
fileName = 'MINH1638896553.bz2'
fid = bz2.BZ2File(fileName)
dataMat = np.frombuffer(fid.read(), np.int16)
fid.close()| Site | Name | Latitude | Longitude | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| HNDH | 萩野台公民館 | 36.657167 | 136.762517 | 46 |
| ITFH | 干渉計そば | 36.696467 | 136.691867 | 11 |
| KIDH | 河合谷 | 36.748833 | 136.773633 | 107 |
| KZKH | 金沢港 | 36.608067 | 136.594000 | 20 |
| MINH | メイン小屋 | 36.666450 | 136.665183 | 4 |
| MIYH | 三谷交流広場 | 36.598733 | 136.732700 | 54 |
| OURH | 大浦公園 | 36.622067 | 136.653083 | 13 |
| RGJH | 宝達山竜宮城 (〜2023年7月) | 36.778150 | 136.807017 | 585 |
| RGJH | 宝達山竜宮城 (2023年8月〜) | 36.778983 | 136.806500 | 583 |
| SMDH | 潮見台公園 | 36.710183 | 136.684317 | 44 |
| STNH | 桑木原水揚機場 | 36.701867 | 136.794433 | 135 |
| TDDH | 千鳥台公民館 | 36.636533 | 136.627033 | 38 |
| WIMH | 風車 | 36.663517 | 136.649633 | 55 |
| YHDH | 夕日寺公民館 | 36.572667 | 136.705600 | 66 |
Back to Python関連資料